Hier werden alle bekannten Informationen zu bevorstehenden Beitragsanpassungen jedes einzelnen Krankenversicherers bereitgestellt, sobald ich Zugang zu Unterlagen und/oder Zahlen habe.
Vor allem in Bezug auf die Bisextarife ist die Informationsdichte sehr dürftig.
HINWEIS: Die Informationen werden laufend aktualisiert - Stand: 03.02.2026
Die Änderungen betreffen:
- Beitragsanpassung zum 01.03.2026 und 01.04.2026
HUK - UNISEX
VRK - UNISEX
DKV - UNISEX
BEITRAGSANPASSUNG IM LAUFE DES JAHRES 2026
Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick der Beitragsänderungen im Laufe des Jahres 2026. Eine Gewähr für die Vollständigkeit und Aktualität kann ich nicht übernehmen.
Beitragsanpassung zum 01.03.2026 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| E1 - SB 300 EUR | + 29% | + 33% | + 10% bis + 11% |
| E3 - SB 1.500 EUR | + 26% | + 30% | 0% |
| Komfort0 - SB 0 EUR | + 17% | + 14% | + 14% bis + 15% |
| Komfort1 - SB 300 EUR | + 20% | + 19% | + 15% bis + 16% |
| Komfort2 - SB 600 EUR | + 22% | + 26% | +3% bis + 7% |
| Komfort3 - SB 1.500 EUR | + 23% | + 21% | + 11% bis + 12% |
| SelectPro0 - SB 0 EUR | + 19% | + 180% | + 13% bis + 14% |
| SelectPro1 - SB 300 EUR | + 23% | + 21% | + 13% bis + 15% |
| SelectPro2 - SB 600 EUR | + 24% | + 21% | + 17% |
| SelectPro3 - SB 1.500 EUR | + 25% | + 22% | + 13% |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
|||
Beitragsanpassung zum 01.03.2026 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| ECO1 - SB 300 EUR | + 26% | + 30% | + 12% bis + 13% |
| ECO3 - SB 1.500 EUR | + 24% | + 28% | 0% |
| Premium0 - SB 0 EUR | + 15% | + 12% | + 13% bis + 14% |
| Premium1 - SB 300 EUR | + 18% | + 17% | + 15% bis + 16% |
| Premium2 - SB 600 EUR | + 20% | + 27% | + 6% bis + 9% |
| Premium3 - SB 1.500 EUR | + 21% | + 18% | + 11% bis + 12% |
| SelectU0 - SB 0 EUR | + 16% | + 19% | + 14% bis + 14% |
| SelectU1 - SB 300 EUR | + 21% | + 19% | + 13% bis + 15% |
| SelectU2 - SB 600 EUR | + 21% | + 18% | + 17% |
| SelectU3 - SB 1.500 EUR | + 23% | + 20% | + 13% |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
|||
Beitragsanpassung zum 01.04.2026 - (UNISEX - Neugeschäftsbeiträge)
Vollversicherung
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| BME 1 - SB 680 EUR | + 19% | + 20% | + 4% |
| BME 2 - SB 1.200 EUR | + 21% | + 35% | 0% |
| BMK/0 - SB 0 EUR | + 17% | + 19% | 0% |
| BMK/1 - SB 420 EUR | + 17% | + 16% | + 4% |
| BMK/2 - SB 1.000 EUR | +4% | + 7% | + 12% bis + 14% |
| BMK/3 - SB 2.100 EUR | + 8% | + 7% | + 12% bis + 13% |
| BMZ1 | + 9% | + 8% | 0% |
| BMZ2 | - 13% | 0% | - 9% bis - 16% |
| PMN/0 - SB 0 EUR | + 10% | + 30% | + 6% bis + 9% |
| PMN/1 - SB 300 EUR | + 10% | + 30% | + 5% bis + 9% |
| PMN/2 - SB 1.500 EUR | + 12% | + 30% | + 7% bis + 10% |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
|||
Vollversicherung - Heilberufe
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| PMA/0 - SB 0 EUR | + 12% | + 24% | + 5% bis + 7% |
| PMA/1 - SB 300 EUR | + 13% | + 24% | + 5% bis + 7% |
| PMA/2 - SB 1.500 EUR | + 17% | + 26% | + 7% bis + 9% |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
|||
BEITRAGSANPASSUNG ZUM JAHRESWECHSEL 2025/2026
Hier sind die Anpassungen zum Januar 2026 gepostet, wobei ich keine Gewähr für die Vollständigkeit und Aktualität übernehmen kann.
Beitragsanpassung zum 01.01.2020 - Bestand (Bisex)
Vollversicherung Bestand (Bisex)
| Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
| 2700 - SB 0 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| 701 - SB 70 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 702 - SB 235 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 703 - SB 450 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 704 - SB 900 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | ? |
| 705 - SB 2.000 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 709 - SB 10% bis 500 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 710 - SB 20% bis 1.000 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 711 - SB 30% bis 1.500 EUR | Erhöhung | Erhöhung | ? | Erhöhung |
| 712 - SB 40% bis 2.000 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 720 | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 722 | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 740 | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 741 | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| 742 | ? | ? | Erhöhung | ? |
| 750 | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| AktiMed Best 90 - SB 10% bis 500 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| AktiMed Best S - SB 3.000 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| AktiMed Plus 100 - SB 0 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| AktiMed Plus 90 - SB 10% bis 500 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| AktiMed Plus 90P - SB 10% bis 500 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| AktiMed Start 70 - SB 30% bis 1.500 EUR | ? | ? | ? | Erhöhung |
| AktiMed Start 90 - SB 10% bis 500 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| ES300 - SB 300 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| ES600 - SB 600 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| ESN300 - SB 300 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| KB - SB 310 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| VS0 - SB 0 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| VS1200 - SB 660 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| VS2400 - SB 1.320 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| VS600 - SB 330 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| VSP0 - SB 0 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| VSP1200 - SB 660 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| VSP2400 - SB 1.320 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| VSP600 - SB 330 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| VSZ2 | ? | ? | ? | Erhöhung |
| VSi - SB 330 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| VSi0 - SB 0 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
||||
Vollversicherung Bestand (Bisex) - Heilberufe
| Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
| 2800 - SB 0 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 2810 - SB 0 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 2820 - SB 20% bis 1.000 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 751 | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 752 | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 760 - SB 0 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 760E - SB 0 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 761 - SB 0 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| 764 - SB 275 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 764E - SB 220 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 766 - SB 675 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 767 - SB 530 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 767E - SB 530 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 768 - SB 1.125 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 769 - SB 2.000 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 780 | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 780E | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 790 | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| 790E | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| 791E | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| AV1 - SB 0 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| AV2 - SB 1.000 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
||||
Beitragsanpassung zum 01.01.2026 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| GSB70 - SB 30% bis 1.500 EUR | + 17% | + 14% | + 5% bis + 7% |
| GSP70 - SB 30% bis 1.500 EUR | + 19% | + 21% | + 2% bis + 3% |
| GSZ100 | + 19% | + 14% | + 11% bis + 13% |
| GSZ90 | + 19% | + 15% | + 10% bis + 13% |
| GSZ75 | + 18% | + 14% | + 10% bis + 12% |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
|||
Vollversicherung - Heilberufe
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| MB100 - SB 0 EUR | + 12% | + 19% | + 11% bis + 13% |
| MB100A - SB 0 EUR | - | - | + 13% |
| MP100 - SB 0 EUR | + 14% | + 10% | + 11% bis + 16% |
| MP100A - SB 0 EUR | - | - | + 2% bis + 15% |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
|||
Pflegepflichtversicherung - Heilberufe
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| PVB | + 11% | + 11% | + 8% bis + 10% |
| PVB - Anwärter | + 12% | + 12% | + 11% |
| PVN | - 3% | - 3% | + 1% bis + 13% |
| PVN - Ausbildung | + 23% | + 23% | + 23% |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
|||
Beitragsanpassung zum 01.01.2026 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| A106 - SB 500 EUR | + 18% | + 25% | + 10% bis + 11% |
| A112 - SB 830 EUR | + 13% | + 19% | + 8% bis + 9% |
| A118 - SB 1.250 EUR | + 19% | + 26% | + 16% bis + 18% |
| A80/100 - SB 20% bis 330 EUR | + 6% | + 2% | + 3% bis + 17% |
| A90/100 - SB 10% bis 165 EUR | + 14% | + 9% | + 3% bis + 16% |
| K20 | 0% | 0% | + 8% bis + 10% |
| Z100/80 | + 8% | + 8% | + 8% bis +10% |
| Z80/60 | + 8% | + 8% | + 7% bis + 10% |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
|||
Pflegepflichtversicherung
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| PVB | + 1% | + 1% | + 2% bis + 3% |
| PVN | - 7% | - 7% | - 2% bis + 11% |
| PVNS | + 23% | + 23% | + 23% |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
|||
Beitragsanpassung zum 01.01.2026 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| 200 - SB 102 EUR | + 22% | + 27% | + 12% |
| 201 - SB 220 EUR | + 23% | + 27% | + 13% |
| 203 - SB 330 EUR | + 23% | + 28% | + 14% |
| 205 - SB 440 EUR | + 26% | + 31% | + 13% |
| 207 - SB 550 EUR | + 30% | + 35% | + 12% |
| 208 - SB 770 EUR | + 31% | + 37% | + 13% |
| 209 - SB 1.250 EUR | + 43% | + 49% | + 13% bis + 14% |
| 210 - SB 0 EUR | + 20% | + 25% | + 12% |
| 21P70 - SB 30% bis 1.500 EUR | + 26% | + 40% | + 16% |
| 21P80 - SB 20% bis 1.000 EUR | + 23% | + 33% | + 15% |
| 21P90 - SB 10% bis 500 EUR | + 22% | + 28% | + 12% |
| 220 | 0% | 0% | + 9% bis + 11% |
| 230 | 0% | 0% | + 9% bis + 11% |
| 240 | 0% | 0% | + 9% bis + 11% |
| MB0 - SB 0 EUR | 0% | 0% | + 3% bis + 4% |
| MB300 - SB 300 EUR | 0% | 0% | + 3% bis + 4% |
| MB600 - SB 600 EUR | 0% | 0% | + 2% bis + 4% |
| MB900 - SB 900 EUR | 0% | 0% | + 2% bis + 3% |
| MB1200 - SB 1.200 EUR | 0% | 0% | + 2% bis + 3% |
| MB1500 - SB 1.500 EUR | 0% | 0% | + 2% bis + 3% |
| ME0 - SB 0 EUR | 0% | 0% | + 3% |
| ME300 - SB 300 EUR | 0% | 0% | + 3% |
| ME600 - SB 600 EUR | 0% | 0% | + 3% |
| ME900 - SB 900 EUR | 0% | 0% | + 2% bis + 3% |
| ME1200 - SB 1.200 EUR | 0% | 0% | + 2% bis + 3% |
| ME1500 - SB 1.500 EUR | 0% | 0% | + 2% bis + 3% |
|
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
|||
Pflegepflichtversicherung
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| PVB | + 3% | + 3% | + 3% |
| PVN | - 5% | - 5% | - 1% bis + 12% |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
|||
Beitragsanpassung zum 01.01.2026 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| ActiveMe-U - SB 20% bis 500 EUR | + 8% | + 49% | + 12% |
| EL-BONUS-U - SB 360 EUR | + 12% | + 65% | + 10% |
| GEXTRA1U - SB 0 EUR | 0% | ? | 0% |
| GEXTRA2U - SB 450 EUR | 0% | ? | 0% |
| GEXTRA3U - SB 900 EUR | 0% | ? | 0% |
| Komfort Zahn-U | + 21% | + 20% | 0% |
| Kompakt Zahn-U | + 20% | + 19% | 0% |
| Premium Zahn-U | + 21% | + 20% | 0% |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
|||
Vollversicherung - Heilberufe
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| VA2-U - SB 0 EUR | 0% | 0% | + 12% bis + 13% |
| VA6-900-U - SB 900 EUR | 0% | 0% | + 2% bis + 6% |
| VZ Zahn-U | + 40% | + 136% | 0% |
| KGH2-U | - 10% | + 98% | 0% |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
|||
Pflegepflichtversicherung
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| PVB | + 2% | + 2% | + 2% bis + 3% |
| PVN | - 5% | - 5% | - 1% bis + 12% |
| PVN (A) | - | + 23% | + 23% |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
|||
Beitragsanpassung zum 01.01.2026 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| einsA expert1 - SB 330 EUR | + 9% | + 9% | + 9% bis + 11% |
| einsA expert2 - SB 660 EUR | + 9% | + 9% | + 9% bis + 11% |
| einsA expert3 - SB 1.320 EUR | + 9% | + 10% | + 10% bis + 12% |
| einsA expert1+ - SB 330 EUR | keine | 0% | + 9% bis + 12% |
| einsA expert2+ - SB 660 EUR | keine | 0% | + 10% bis + 12% |
| einsA expert3+ - SB 1.320 EUR | keine | 0% | + 11% bis + 13% |
| einsA prima1 - SB 330 EUR | + 26% | + 44% | + 12% bis + 13% |
| einsA prima2 - SB 660 EUR | + 26% | + 44% | + 10% bis + 12% |
| einsA prima3 - SB 1.320 EUR | + 26% | + 42% | + 14% bis + 17% |
| einsA prima1+ - SB 330 EUR | + 8% | + 9% | + 11% bis + 12% |
| einsA prima2+ - SB 660 EUR | + 8% | + 8% | + 12% bis + 13% |
| einsA prima3+ - SB 1.320 EUR | + 8% | + 10% | + 13% bis + 15% |
| einsA primex1 - SB 330 EUR | + 19% | + 31% | + 13% bis + 15% |
| einsA primex2 - SB 660 EUR | + 19% | + 30% | + 13% bis + 15% |
| einsA primex3 - SB 1.320 EUR | + 19% | + 32% | + 14% bis + 16% |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
|||
Vollversicherung - Heilberufe
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| (B)VHV1+ - SB 0 EUR | + 16% | + 5% | + 11 bis + 13% |
| (B)VHV2+ - SB 0 EUR | + 14% | 0% | + 12% bis + 13% |
| (B)VHV3+ - SB 0 EUR | keine | 0% | - 2% bis + 15% |
| VHV1A+ - SB 0 EUR | + 16% | + 5% | + 10% bis + 11% |
| VHV1C+ - SB 330 EUR | + 17% | + 5% | + 10% bis + 11% |
| VHV1D+ - SB 660 EUR | + 18% | + 5% | + 11% bis + 12% |
| VHV1E+ - SB 1.320 EUR | + 21% | + 2% | + 12% |
| VHV2A+ - SB 0 EUR | + 14% | 0% | + 10% bis + 12% |
| VHV2C+ - SB 330 EUR | + 16% | 0% | + 11% bis + 12% |
| VHV2D+ - SB 660 EUR | + 18% | 0% | + 11% bis + 13% |
| VHV2E+ - SB 1.320 EUR | + 21% | 0% | + 12% bis + 14% |
| VHV3A+ - SB 0 EUR | keine | 0% | + 11% bis + 12% |
| VHV3C+ - SB 330 EUR | keine | 0% | + 11% bis + 12% |
| VHV3D+ - SB 660 EUR | keine | 0% | + 12% bis + 13% |
| VHV3E+ - SB 1.320 EUR | keine | 0% | + 14% |
| VZD1+ | keine | 0% | + 22% bis + 23% |
| VZD2+ | keine | 0% | + 37% bis + 39% |
| VZK1A+ - SB 0 EUR | + 14% | + 2% | + 9% bis + 11% |
| VZK1C+ - SB 330 EUR | + 15% | + 1% | + 10% bis + 11% |
| VZK1D+ - SB 660 EUR | + 16% | + 1% | + 10% bis + 11% |
| VZK1E+ - SB 1.320 EUR | + 19% | + 1% | + 11% bis + 12% |
| VZK2A+ - SB 0 EUR | + 12% | - 3% | + 10% bis + 12% |
| VZK2C+ - SB 330 EUR | + 14% | - 3% | + 10% bis + 12% |
| VZK2D+ - SB 660 EUR | + 16% | - 3% | + 11% bis + 13% |
| VZK2E+ - SB 1.320 EUR | + 19% | - 4% | + 12% bis + 14% |
| VZK3A+ - SB 0 EUR | keine | 0% | + 12% bis + 13% |
| VZK3C+ - SB 330 EUR | keine | 0% | + 11% bis + 12% |
| VZK3D+ - SB 660 EUR | keine | 0% | + 12% bis + 13% |
| VZK3E+ - SB 1.320 EUR | keine | 0% | + 13% bis + 14% |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
|||
Pflegepflichtversicherung
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| PVB | + 4% | + 4% | + 4% |
| PVN | - 3% | - 3% | + 2% bis + 13% |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
|||
Beitragsanpassung zum 01.01.2026 - Neugeschäft
Vollversicherung
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| CompactPRIVAT Start 250A - SB 250 EUR | keine | keine | + 34% bis + 37% |
| CompactPRIVAT Start 250B - SB 250 EUR | + 5% | + 7% | + 34% bis + 37% |
| CompactPRIVAT Start 900A - SB 900 EUR | keine | keine | + 28% bis + 30% |
| CompactPRIVAT Start 900B - SB 900 EUR | + 25% | + 21% | + 27% bis + 29% |
| CompactPRIVAT/S - PLUS - SB 0 EUR | keine | ? | keine |
| CompactPRIVAT/S - PLUS - SB 0 EUR | + 25% | + 21% | + 6% bis + 7% |
| GesundheitVARIO 400 - SB 20% bis 400 EUR | + 41% | + 42% | + 31% bis + 33% |
| GesundheitVARIO 800 - SB 800 EUR | + 27% | + 27% | + 36% bis + 40% |
| GesundheitVARIO 1600 - SB 1.600 EUR | - 10% | - 10% | + 36% bis + 40% |
| S 2 | keine | 0% | keine |
| VARIO AmbulantPlus | keine | 0% | keine |
| VARIO KlinikPlus | keine | 0% | keine |
| VARIO ZahnPlus | keine | 0% | + 12% bis + 14% |
|
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
|||
Pflegepflichtversicherung
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| PVB | + 3% | + 3% | + 3% |
| PVN | - 6% | - 6% | - 1% bis + 12% |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
|||
Beitragsanpassung zum 01.01.2026 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| AV1 - SB 0 EUR | 0% | 0% | + 8% bis + 17% |
| AV2 - SB 600 EUR | 0% | 0% | + 21% bis + 23% |
| AV3 - SB 1.080 EUR | + 21% | + 26% | + 29% bis + 30% |
| AV4 - SB 2.040 EUR | 0% | 0% | + 26% bis + 29% |
| AZSH | - 9% | - 9% | - 22% bis + 6% |
| SV1 | 0% | 0% | + 7% bis + 10% |
| SV3 | 0% | 0% | + 6% bis + 10% |
| ZV1 | + 42% | + 45% | 0% |
| ZV2 | + 7% | + 10% | 0% |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
|||
Pflegepflichtversicherung
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| PVB | + 4% | + 4% | + 4% |
| PVN | - 4% | - 4% | + 1% bis + 12% |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
|||
Beitragsanpassung zum 01.01.2026 - Bisex-Tarife
Vollversicherung
| Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
| BSS - SB 10% bis 205 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | ? |
| BSZ | Änderung | Änderung | Erhöhung | ? |
| COMFORT - SB fallweise | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| CB - SB 153 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| CS1 - SB 1.200 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| CS2 - SB 1.200 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| CS2PLUS - SB 1.200 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| ECONOMY - SB fallweise | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | ? |
| GS - SB 4.200 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| GS1 - SB 255 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| GS1PLUS - SB 255 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| SB153 - SB 153 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| SB1150 - SB 1.150 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| SB1550 - SB 1.550 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| SB2300 - SB 2.300 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| SB500 - SB 500 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| SB650 - SB 650 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| SB800 - SB 800 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| SI100 - SB 0 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| SIV/1 | Erhöhung | Erhöhung | ? | ? |
| SIV/2 | Erhöhung | Erhöhung | ? | ? |
| SVI | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| SV | Änderung | Änderung | ? | ? |
| Z2 | ? | ? | Erhöhung | ? |
| Z4 | ? | ? | Erhöhung | ? |
| Z5 | ? | ? | Erhöhung | ? |
|
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
||||
Pflegepflichtversicherung
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| PVB | + 4% | + 4% | + 4% |
| PVN | - 3% | - 3% | + 1% bis + 13% |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
|||
Beitragsanpassung zum 01.01.2026 - UNISEX-Tarife
Vollversicherung
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| BUSINESS - SB 500 EUR | + 24% | + 24% | + 9% bis + 14% |
| COMFORT-U - SB fallweise | + 11% | + 20% | + 16% bis + 17% |
| ECONOMY-U - SB fallweise | + 29% | + 17% | + 10% |
| PREMIUM - SB fallweise | + 12% | + 21% | + 14% bis + 16% |
|
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
|||
Vollversicherung - Heilberufe
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| COMFORT-MED - SB fallweise | + 11% | + 20% | + 13% bis + 15% |
| PREMIUM-MED - SB fallweise | + 13% | + 21% | + 12% bis + 14% |
|
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
|||
Beitragsanpassung zum 01.01.2026 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| AM-V0 - SB 0 EUR | + 22% | + 8% | + 3% bis + 5% |
| AM-V1 - SB 360 EUR | + 8% | + 3% | + 1% bis + 5% |
| AM-V2 - SB 650 EUR | + 25% | + 2% | - 1% bis + 2% |
| AM-V3 - SB 1.250 EUR | 0% | - 18% | - 4% bis - 11% |
| ST-V2 | 0% | + 10% | + 10% |
| ST-V3 | + 32% | + 21% | + 19% |
| ZE-V | 0% | - 9% | - 9% |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
|||
Pflegepflichtversicherung
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| PVN | - 1% | - 1% | + 4% bis + 14% |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
|||
Beitragsanpassung zum 01.01.2026 -
Pflegepflichtversicherung
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| PVB | + 4% | + 4% | + 4% |
| PVN | - 3% | - 3% | + 2% bis + 13% |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
|||
Beitragsanpassung zum 01.01.2026 - Neugeschäft
Vollversicherung
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| GesundPro1 - SB 750 EUR | 0% | 0% | + 5% bis + 8% |
| GesundPro2 - SB 1.500 EUR | 0% | 0% | + 3% bis + 7% |
| GesundProP - SB 750 EUR | 0% | 0% | + 7% bis + 9% |
| GesundSmart - SB 1.000 EUR | + 7% | + 8% | 0% |
|
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
|||
Vollversicherung - Heilberufe
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| GesundProMed1 - SB 750 EUR | 0% | 0% | + 8% bis + 9% |
| GesundProMed2 - SB 1.500 EUR | 0% | 0% | + 6% bis + 8% |
| GesundProMedP - SB 750 EUR | 0% | 0% | + 10% bis + 11% |
|
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
|||
Pflegepflichtversicherung
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| PVB | - | - | + 4% |
| PVN | - 3% | - 3% | + 1% bis + 12% |
|
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
|||
Beitragsanpassung zum 01.01.2026 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| MAX 1 - SB 1.344 EUR | + 6% | + 6% | + 10% bis + 12% |
