Hier werden alle bekannten Informationen zu bevorstehenden Beitragsanpassungen jedes einzelnen Krankenversicherers bereitgestellt, sobald ich Zugang zu Unterlagen und/oder Zahlen habe.
Vor allem in Bezug auf die Bisextarife ist die Informationsdichte sehr dürftig.
HINWEIS: Die Informationen werden laufend aktualisiert - Stand: 12.06.2025
Die Änderungen betreffen:
- Beitragsgarantie zum 31.12.2026
ottonova - UNISEX
uniVersa - UNISEX
BEITRAGSANPASSUNG IM LAUFE DES JAHRES 2025
Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick der Beitragsänderungen im Laufe des Jahres 2025. Eine Gewähr für die Vollständigkeit und Aktualität kann ich nicht übernehmen.
Beitragsanpassung zum 01.03.2025 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
E1 - SB 300 EUR | + 6% | + 4% | 0% |
E3 - SB 1.500 EUR | + 12% | + 9% | 0% |
Komfort0 - SB 0 EUR | + 4% | + 6% | + 12% bis + 14% |
Komfort1 - SB 300 EUR | + 7% | + 5% | + 2% bis + 7% |
Komfort2 - SB 600 EUR | + 7% | 0% | 0% |
Komfort3 - SB 1.500 EUR | + 7% | + 14% | + 4% bis + 5% |
SelectPro0 - SB 0 EUR | + 4% | 0% | 5% |
SelectPro1 - SB 300 EUR | + 7% | + 5% | + 4% bis + 7% |
SelectPro2 - SB 600 EUR | + 7% | + 6% | + 5% bis + 6% |
SelectPro3 - SB 1.500 EUR | + 7% | + 5% | + 4% bis + 5% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.03.2025 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
ECO1 - SB 300 EUR | + 9% | + 6% | 0% |
ECO3 - SB 1.500 EUR | + 15% | + 12% | 0% |
Premium0 - SB 0 EUR | + 7% | + 9% | + 16% bis + 20% |
Premium1 - SB 300 EUR | + 10% | + 8% | + 8% bis + 11% |
Premium2 - SB 600 EUR | + 10% | 0% | 0% |
Premium3 - SB 1.500 EUR | + 10% | + 17% | + 8% bis + 9% |
SelectU0 - SB 0 EUR | + 7% | 0% | 7% |
SelectU1 - SB 300 EUR | + 10% | + 9% | + 9% bis + 10% |
SelectU2 - SB 600 EUR | + 10% | + 8% | + 7% bis + 8% |
SelectU3 - SB 1.500 EUR | + 10% | + 7% | + 8% bis + 9% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.04.2025 - (UNISEX - Neugeschäftsbeiträge)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
BME 1 - SB 650 EUR | keine | + 21% | + 9% bis + 11% |
BMK/0 - SB 0 EUR | keine | keine | + 10% bis + 11% |
BMK/1 - SB 400 EUR | keine | keine | + 15% bis + 19% |
BMK/3 - SB 2.000 EUR | + 10% | + 8% | keine |
PMN/0 - SB 0 EUR | keine | keine | + 10% bis + 14% |
PMN/1 - SB 300 EUR | keine | keine | + 9% bis + 13% |
PMN/2 - SB 1.500 EUR | keine | keine | + 13% bis + 18% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Vollversicherung - Heilberufe
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
PMA/0 - SB 0 EUR | keine | keine | + 8% bis + 12% |
PMA/1 - SB 300 EUR | keine | keine | + 7% bis + 11% |
PMA/2 - SB 1.500 EUR | keine | keine | + 11% bis + 15% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.05.2025 - Bestand (Bisex)
Vollversicherung Bestand (Bisex)
Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
740 | keine | keine | Anpassung | Anpassung |
741 | keine | keine | Anpassung | Anpassung |
742 | keine | keine | Anpassung | Anpassung |
750 | keine | keine | Anpassung | Anpassung |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Vollversicherung Bestand (Bisex) - Heilberufe
Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
751 | keine | keine | Anpassung | Anpassung |
752 | keine | keine | Änderung | Änderung |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.05.2025 - Bestand (Bisex)
Vollversicherung Bestand (Bisex)
Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
CV1 0500 - SB 255 EUR | ? | ? | Anpassung | ? |
CV1 1000 - SB 511 EUR | ? | ? | Anpassung | ? |
CV1 2000 - SB 1.022 EUR | ? | ? | Anpassung | ? |
CV3 0500 - SB 255 EUR | ? | ? | Anpassung | ? |
CV3 1000 - SB 511 EUR | ? | ? | Anpassung | ? |
CV3 2000 - SB 1.022 EUR | ? | ? | Anpassung | ? |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.07.2025 - Bisex-Tarife
Vollversicherung
Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
SelAS 11 - SB 0 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
SelAS 11 650 - SB 650 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
SelAS 11 1300 - SB 1.300 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
SelAS 21 - SB 0 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
SelAS 21 650 - SB 650 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
SelAS 21 1300 - SB 1.300 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
SelAS 22 - SB 0 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
SelAS 22 650 - SB 650 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
SelAS 22 1300 - SB 1.300 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
SelAS 31 - SB 0 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
SelAS 31 650 - SB 650 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
SelAS 31 1300 - SB 1.300 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
SelAS 32 - SB 0 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
SelAS 32 650 - SB 650 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
SelAS 32 1300 - SB 1.300 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
SelAS 33 - SB 0 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
SelAS 33 650 - SB 650 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
SelAS 33 1300 - SB 1.300 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
SelZ2 | ? | ? | ? | Erhöhung |
SelZ3 | ? | ? | ? | Erhöhung |
VPrem - SB 0 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VPrem 650 - SB 650 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VPrem 1300 - SB 1.300 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VPrem 3100 - SB 3.000 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VR 100 - SB 0 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
VR 100/325 - SB 325 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
VR 100/650 - SB 650 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
VR 100/1650 - SB 1.650 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
VR 100/3300 - SB 3.300 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
VS 100 - SB 0 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
VS 100/325 - SB 325 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
VS 100/650 - SB 650 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
VS 100/1300 - SB 1.300 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
VS 100/2500 - SB 2.500 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
VS 100/3900 - SB 3.900 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
Vollversicherung - Heilberufe
Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
MVS 100 - SB 0 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
MVS 100/350 - SB 350 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
MVS 100/700 - SB 700 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
MVS 100/1400 - SB 1,400 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
MVS 100/1950 - SB 1.950 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
MVS 100/3900 - SB 3.900 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
ZVS 100 - SB 0 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
ZVS 100/350 - SB 350 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
ZVS 100/700 - SB 700 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
ZVS 100/1400 - SB 1,400 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
HVS 100/1400 - SB 1.400 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
HVS 100/3400 - SB 3.400 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
BEITRAGSANPASSUNG ZUM JAHRESWECHSEL 2024/2025
Hier sind die Anpassungen zum Januar 2025 gepostet, wobei ich keine Gewähr für die Vollständigkeit und Aktualität übernehmen kann.
Beitragsanpassung zum 01.01.2025 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung - Heilberufe
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
MB100 - SB 0 EUR | + 5% | + 14% | + 5% bis + 6% |
MB100A - SB 0 EUR | - | - | + 8% |
MP100 - SB 0 EUR | 0% | 0% | + 6% bis + 7% |
MP100A - SB 0 EUR | - | - | + 9% bis + 10% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2025 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
A106 - SB 500 EUR | + 12% | + 36% | + 4% bis + 7% |
A112 - SB 830 EUR | + 22% | + 13% | + 19% bis + 25%% |
A118 - SB 1.100 EUR | + 14% | + 36% | 0% |
A80/100 - SB 20% bis 330 EUR | + 11% | + 18% | + 17% bis + 24% |
A90/100 - SB 10% bis 165 EUR | + 11% | + 18% | + 11% bis + 18% |
K/S | 0% | + 5% | 0% |
K30 | + 0% | + 0% | + 31% bis + 33% |
Z100/80 | + 27% | + 9% | 0% |
Z80/60 | + 26% | + 9% | 0% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2025 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
200 - SB 102 EUR | + 22% | + 33% | + 5% bis + 6% |
201 - SB 220 EUR | + 22% | + 33% | + 5% bis + 7% |
203 - SB 330 EUR | + 23% | + 33% | + 5% bis + 7% |
205 - SB 440 EUR | + 26% | + 37% | + 5% bis + 7% |
207 - SB 550 EUR | + 31% | + 43% | + 5% bis + 7% |
208 - SB 770 EUR | + 33% | + 45% | + 6% bis + 8% |
209 - SB 1.250 EUR | + 50% | + 64% | + 10% bis + 13% |
210 - SB 0 EUR | + 20% | + 30% | + 4% bis + 6% |
21P70 - SB 30% bis 1.500 EUR | + 26% | + 62% | + 8% bis + 10% |
21P80 - SB 20% bis 1.000 EUR | + 23% | + 47% | + 4% bis + 6% |
21P90 - SB 10% bis 500 EUR | + 22% | + 34% | + 1% bis + 4% |
220 | keine | keine | + 11% bis + 19% |
230 | keine | keine | + 11% bis + 19% |
240 | keinr | keine | + 11% bis + 19% |
K0 - SB 0 EUR | + 9% | + 20% | + 2% bis + 3% |
K300 - SB 300 EUR | + 10% | + 20% | + 3% bis + 4% |
K600 - SB 600 EUR | + 11% | + 20% | + 3% bis + 6% |
K900 - SB 900 EUR | + 13% | + 23% | + 4% bis + 7% |
K1200 - SB 1.200 EUR | + 14% | + 21% | + 4% bis + 9% |
K1500 - SB 1.500 EUR | + 15% | + 22% | + 5% bis + 9% |
MB0 - SB 0 EUR | + 8% | + 18% | + 7% |
MB300 - SB 300 EUR | + 10% | +18% | + 6% bis + 7% |
MB600 - SB 600 EUR | + 10% | + 18% | + 8% |
MB900 - SB 900 EUR | + 10% | + 18% | + 7% bis + 8% |
MB1200 - SB 1.200 EUR | + 10% | + 16% | + 10% |
MB1500 - SB 1.500 EUR | + 11% | + 18% | + 8% bis + 9% |
ME0 - SB 0 EUR | + 10% | + 21% | + 7% bis + 8% |
ME300 - SB 300 EUR | + 11% | + 21% | + 7% bis + 9% |
ME600 - SB 600 EUR | + 11% | + 21% | + 9% bis + 10% |
ME900 - SB 900 EUR | + 12% | + 22% | + 7% bis + 9% |
ME1200 - SB 1.200 EUR | + 13% | + 20% | + 10% bis + 11% |
ME1500 - SB 1.500 EUR | + 14% | + 20% | + 9% bis + 10% |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2025 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
ActiveMe-U - SB 20% bis 500 EUR | 0% | 0% | + 4% |
EL-BONUS-U - SB 360 EUR | 0% | 0% | + 12% bis + 15% |
KGSU-U | - 43% | - 43% | 0% |
VITAL 300-U - SB 300 EUR | + 16% | - 3% | 0% |
VITAL 900-U - SB 900 EUR | + 35% | + 78% | + 5% bis + 6% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Vollversicherung - Heilberufe
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
VA2-U - SB 0 EUR | - 10% | + 10% | - 1% bis - 7% |
VA6-900-U - SB 900 EUR | + 6% | + 12% | 0% |
VA6-U - SB 0 EUR | + 5% | + 10% | 0% bis + 6% |
VZ600-U - SB 600 EUR | + 7% | + 7% | - 1% bis + 6% |
VZ Zahn-U | 0% | 0% | - 15% bis - 29% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2025 - Bisex-Tarife
Vollversicherung
Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
VA 01 - SB 360 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | ? |
VA 02 - SB 720 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | ? |
VA 03 - SB 1.200 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | ? |
VA 04 - SB 1.440 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | ? |
VA 05 - SB 1.800 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VA 100 - SB 0 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VA 70 - SB 30% | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VA 80 - SB 20% | Erhöhung | Erhöhung | Änderung | Erhöhung |
VC 2 - SB 360 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
VC 2D - SB 720 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
VC 2E - SB 1.440 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
VC 2F - SB 2.880 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
VC 2P - SB 20% bis 200 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VC 3 - SB 450 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
VC 3D - SB 900 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
VC 3E - SB 1.800 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
VC 3F - SB 3.600 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
VC 3P - SB 20% bis 200 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VCH 2A - SB 0 EUR | ? | ? | ? | ? |
VCH 2C - SB 360 EUR | ? | ? | ? | ? |
VCH 2D - SB 720 EUR | ? | ? | ? | ? |
VCH 2E - SB 1.440 EUR | ? | ? | ? | ? |
VCH 2F - SB 2.880 EUR | ? | ? | ? | ? |
VCH 2P - SB 20% bis 200 EUR | ? | ? | ? | ? |
VCH 3A - SB 0 EUR | ? | ? | ? | Erhöhung |
VCH 3C - SB 400 EUR | ? | ? | ? | Erhöhung |
VCH 3D - SB 800 EUR | ? | ? | ? | Erhöhung |
VCH 3E - SB 1.600 EUR | ? | ? | ? | Erhöhung |
VCH 3F - SB 3.200 EUR | ? | ? | ? | Änderung |
VCH 3P - SB 20% bis 180 EUR | ? | ? | ? | Erhöhung |
VCN 2C - SB 360 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
VCN 2D - SB 720 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
VCN 2E - SB 1.440 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
VCN 2F - SB 2.880 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
VCN 2P - SB 20% bis 200 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VCNW - SB 20% bis 400 EUR | Erhöhung | Änderung | ? | Erhöhung |
VD 100 | ? | ? | Erhöhung | ? |
VD 70 | ? | ? | Erhöhung | ? |
VD 80 | ? | ? | Erhöhung | ? |
VS 100 | Änderung | Änderung | ? | ? |
VS 101 | Senkung | Senkung | ? | ? |
VS 200 | Erhöhung | Erhöhung | ? | ? |
VS 201 | Erhöhung | Erhöhung | ? | ? |
VS 300 | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | ? |
CLINIC1 - SB 200 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
CLINIC1+ - SB 200 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
CLINIC2 - SB 750 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
CLINIC2+ - SB 750 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
COMF1 - SB 200 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
COMF1+ - SB 200 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
COMF2 - SB 750 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
COMF2+ - SB 750 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
DENT1 - SB 200 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
DENT1+ - SB 200 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
DENT2 - SB 750 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
DENT2+ - SB 750 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
START1 - SB 200 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
START1+ - SB 200 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
START2 - SB 750 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
START2+ - SB 750 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
Vollversicherung - Heilberufe
Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
VHV 1A - SB 0 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VHV 1C - SB 320 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VHV 1D - SB 640 EUR | Änderung | Änderung | Erhöhung | Erhöhung |
VHV 1E - SB 1.280 EUR | Änderung | Änderung | Erhöhung | Erhöhung |
VHV 2A - SB 0 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VHV 2C - SB 320 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VHV 2D - SB 640 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VHV 2E - SB 1.280 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VHV 3A - SB 0 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VHV 3C - SB 320 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VHV 3D - SB 640 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VHV 3E - SB 1.280 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VHZ 1 | Änderung | Änderung | ? | ? |
VHZ 2 | Erhöhung | Erhöhung | ? | ? |
VZD 1 | ? | ? | Änderung | ? |
VZD 2 | ? | ? | Senkung | ? |
VZK 1A - SB 0 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VZK 1C - SB 320 EUR | Änderung | Änderung | Erhöhung | Erhöhung |
VZK 1D - SB 640 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VZK 1E - SB 1.280 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VZK 2A - SB 0 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VZK 2C - SB 320 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VZK 2D - SB 640 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VZK 2E - SB 1.280 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VZK 3A - SB 0 EUR | Änderung | Änderung | Erhöhung | Erhöhung |
VZK 3C - SB 320 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VZK 3D - SB 640 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VZK 3E - SB 1.280 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2025 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
einsA expert1 - SB 330 EUR | + 15% | + 29% | + 12% bis + 13% |
einsA expert2 - SB 660 EUR | + 11% | + 24% | + 9% bis + 10% |
einsA expert3 - SB 1.320 EUR | + 2% | + 12% | + 6% bis + 8% |
einsA expert1+ - SB 330 EUR | + 14% | + 25% | + 11% bis + 12% |
einsA expert2+ - SB 660 EUR | + 14% | + 25% | + 8% bis + 9% |
einsA expert3+ - SB 1.320 EUR | + 4% | + 14% | + 5% bis + 7% |
einsA prima1 - SB 330 EUR | 0% | 0% | + 12% bis + 14% |
einsA prima2 - SB 660 EUR | 0% | 0% | + 10% bis + 13% |
einsA prima3 - SB 1.320 EUR | 0% | 0% | + 4% |
einsA prima1+ - SB 330 EUR | + 18% | + 24% | + 16% bis + 18% |
einsA prima2+ - SB 660 EUR | + 18% | + 25% | + 11% bis + 13% |
einsA prima3+ - SB 1.320 EUR | + 18% | + 24% | + 9% bis + 12% |
einsA primex1 - SB 330 EUR | 0% | 0% | + 7% bis + 8% |
einsA primex2 - SB 660 EUR | 0% | 0% | + 3% bis + 6% |
einsA primex3 - SB 1.320 EUR | 0% | 0% | + 1% bis + 3% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Vollversicherung - Heilberufe
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
(B)VHV1+ - SB 0 EUR | + 18% | + 25% | + 16% bis + 19% |
(B)VHV2+ - SB 0 EUR | + 29% | + 25% | + 12% bis + 19% |
(B)VHV3+ - SB 0 EUR | 0% | 0% | + 13% bis + 37% |
VHV1A+ - SB 0 EUR | + 18% | + 25% | + 13% |
VHV1C+ - SB 330 EUR | + 19% | + 26% | + 13% |
VHV1D+ - SB 660 EUR | + 21% | + 28% | + 13% |
VHV1E+ - SB 1.320 EUR | + 25% | + 31% | + 12% bis + 14% |
VHV2A+ - SB 0 EUR | + 29% | + 25% | + 10% bis + 13% |
VHV2C+ - SB 330 EUR | + 31% | + 26% | + 10% bis + 13% |
VHV2D+ - SB 660 EUR | + 34% | + 27% | + 10% bis 13% |
VHV2E+ - SB 1.320 EUR | + 39% | + 29% | + 10% bis + 13% |
VHV3A+ - SB 0 EUR | 0% | 0% | + 14% bis + 17% |
VHV3C+ - SB 330 EUR | 0% | 0% | + 14% bis + 17% |
VHV3D+ - SB 660 EUR | 0% | 0% | + 14% bis + 18% |
VHV3E+ - SB 1.320 EUR | 0% | 0% | + 15% bis + 19% |
VZK1A+ - SB 0 EUR | + 25% | + 25% | + 13% bis + 14% |
VZK1C+ - SB 330 EUR | + 38% | + 33% | + 13% bis + 14% |
VZK1D+ - SB 660 EUR | + 64% | + 49% | + 13% bis + 14% |
VZK1E+ - SB 1.320 EUR | + 109% | + 64% | + 12% bis + 13% |
VZK2A+ - SB 0 EUR | + 28% | + 27% | + 7% bis + 9% |
VZK2C+ - SB 330 EUR | + 43% | + 37% | + 7% bis + 8% |
VZK2D+ - SB 660 EUR | + 71% | + 53% | + 6% bis + 7% |
VZK2E+ - SB 1.320 EUR | + 117% | + 70% | + 5% bis + 6% |
VZK3A+ - SB 0 EUR | + 7% | + 3% | + 11% bis + 13% |
VZK3C+ - SB 330 EUR | + 19% | + 10% | + 12% bis + 14% |
VZK3D+ - SB 660 EUR | + 40% | + 22% | + 12% bis + 14% |
VZK3E+ - SB 1.320 EUR | + 75% | + 33% | + 11% bis + 13% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2025 - Neugeschäft
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
CompactPRIVAT-Start 250A - SB 250 EUR | ? | ? | keine |
CompactPRIVAT-Start 250B - SB 250 EUR | + 26% | + 23% | keine |
CompactPRIVAT-Start 900A - SB 900 EUR | ? | ? | keine |
CompactPRIVAT-Start 900B - SB 900 EUR | - 12% | - 2% | keine |
CompactPRIVAT/S - SB 0 EUR | keine | keine | + 15% bis + 18% |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2025 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
AV4 - SB 2.040 EUR | + 1% | + 4% | + 4% bis + 10% |
AZP | - 6% | + 10% | - 17% bis - 41% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2024 - Bisex-Tarife
Vollversicherung
Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
BSS - SB 10% bis 205 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
COMFORT - SB fallweise | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
CB - SB 153 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
CS1 - SB 1.200 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
CS2 - SB 1.200 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
CS2PLUS - SB 1.200 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
ECONOMY - SB fallweise | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
GS - SB 4.200 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
GS1 - SB 255 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
GS1PLUS - SB 255 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
SB1150 - SB 1.150 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
SB153 - SB 153 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
SB1550 - SB 1.550 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
SB2300 - SB 2.300 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
SB500 - SB 500 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
SB650 - SB 650 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
SB800 - SB 800 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
