FRÜHERE BEITRAGSANPASSUNGEN
Beitragsanpassung im Laufe des Jahres 2022
Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick der Beitragsänderungen im Laufe des Jahres 2022. Eine Gewähr für die Vollständigkeit und Aktualität kann ich nicht übernehmen.
Beitragsanpassung zum 01.03.2022 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
E1 - SB 300 EUR | 0% | 0% | + 1% bis + 12%% |
Komfort1 - SB 300 EUR | 0% | + 3% | 0% |
Komfort2 - SB 600 EUR | 0% | + 3% | + 3% bis + 5% |
SelectPro2 - SB 600 EUR | 0% | + 3% | + 22% bis + 28% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.03.2022 - Neugeschäft
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
BEA 65 | keine | keine | - 47% bis - 49% |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.03.2022 - Neugeschäft
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
ECO1 - SB 300 EUR | 0% | 0% | + 3% bis + 16% |
Premuim1 - SB 300 EUR | 0% | + 3% | 0% |
Premium2 - SB 600 EUR | 0% | + 3% | + 4% bis + 8% |
SelectU21 - SB 600 EUR | 0% | + 3% | + 25% bis + 34% |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassungen zum 01.04.2022
Vollversicherung
Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
BSK - SB 153 EUR | Anpassung | Anpassung | keine | keine |
BSO - SB 320m/340w EUR | Anpassung | Anpassung | keine | keine |
BSS - SB 15% bis 200 EUR | Anpassung | Anpassung | keine | keine |
BSS1 - SB 360 EUR | Anpassung | Anpassung | keine | keine |
BestMed BM 1 - SB 1.200 EUR | keine | keine | keine | keine |
BestMed BM 2 - SB 600 EUR | keine | keine | keine | keine |
BestMed BM 3 - SB 600 EUR | ? | ? | Anpassung | keine |
BestMed Komfort 4/0 - SB 0 EUR | ? | ? | keine | Anpassung |
BestMed Komfort 4/1 - SB 430m/475w EUR | ? | ? | Anpassung | keine |
BestMed Komfort 4/2 - SB 860 EUR | ? | ? | Anpassung | keine |
BestMed Komfort 4/3 - SB 1.900 EUR | keine | keine | keine | keine |
BestMed Premium 5/0 - SB 0 EUR | keine | keine | keine | keine |
BestMed Premium 5/1 - SB 430 EUR (+ 30 EUR) | keine | keine | keine | keine |
BestMed Premium 5/2 - SB 860 EUR (+ 60 EUR) | keine | keine | keine | keine |
BestMed Premium 5/3 - SB 1.720 EUR (+ 120 EUR) | keine | keine | keine | keine |
ET2 - SB 1.440 EUR | ? | ? | Anpassung | ? |
GST - SB 3.500 EUR | ? | ? | Anpassung | Anpassung |
M5 - SB 3.500 EUR | ? | ? | Anpassung | Anpassung |
MC2 - SB 1.400 EUR | ? | ? | Anpassung | keine |
Vollmed Aktiv - SB 440 EUR | ? | ? | keine | Anpassung |
VollMed M2 - SB 345 EUR | ? | ? | Anpassung | keine |
VollMed M4-BR0 - SB 1.320 EUR | keine | keine | keine | Anpassung |
VollMed M4-BR1 - SB 990 EUR | keine | keine | keine | Anpassung |
VollMed M4-BR2 - SB 660 EUR | keine | keine | keine | Anpassung |
VollMed M4-BR3 - SB 330 EUR | keine | keine | keine | Anpassung |
VollMed M4-BR4 - SB 0 EUR | keine | keine | keine | Anpassung |
VollMed SMB - SB 360m/370w EUR | ? | ? | keine | Anpassung |
XL - SB 3.500 EUR | ? | ? | Anpassung | Anpassung |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Vollversicherung - Heilberufe
Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
AH 0 - SB 0 EUR | keine | Anpassung | keine | keine |
AH 3 - SB 770m/830w EUR | keine | Anpassung | keine | keine |
AH 4 - SB 1.280 EUR | keine | Anpassung | keine | keine |
AV 02 - SB 660 EUR | ? | ? | Anpassung | ? |
AV 03 - SB 1.440 EUR | ? | ? | Anpassung | ? |
VH - SB 0 EUR | ? | ? | Anpassung | ? |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.04.2022 - (UNISEX - Neugeschäftsbeiträge)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
BestMed Komfort BMK/ 1 - SB 400 EUR | keine | keine | + 17% bis + 21% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.07.2022 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
Business Class 100-10 - SB 10% bis 500 EUR | + 5% | + 2% | + 5% bis + 7% |
Business Class 100-25 - SB 25% bis 1.250 EUR | + 3% | + 1% | + 4% bis + 6% |
First Class 100-10 - SB 10% bis 500 EUR | 0% | 0% | + 3% bis + 5% |
First Class 100-10Z - SB 10% bis 500 EUR | 0% | 0% | + 3% bis + 5% |
First Class 100-25 - SB 25% bis 1.250 EUR | + 3% | + 1% | + 4% bis + 6% |
First Class 100-25Z - SB 25% bis 1.250 EUR | 0% | 0% | + 2% bis + 4% |
Premium Economy Class 100-10 - SB 10% bis 500 EUR | + 4% | + 1% | + 4% bis + 7% |
Premium Economy Class 100-50 - SB 50% bis 1.000 EUR | + 3% | + 0% | + 4% bis + 6% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
BEITRAGSANPASSUNG ZUM JAHRESWECHSEL 2021/2022
Hier sind die Anpassungen zum Januar 2022 gepostet, wobei ich keine Gewähr für die Vollständigkeit und Aktualität übernehmen kann.
Beitragsanpassung zum 01.01.2022 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
A80/100 - SB 20% bis 330 EUR | 0% | + 6% | 0% |
A90/100 - SB 10% bis 165 EUR | 0% | + 6% | 0% |
Z100/80 | + 13% | + 6% | 0% |
Z80/60 | + 13% | + 6% | 0% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Pflegepflichtversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
PVB | + 29% | + 29% | + 16% bis + 27% |
PVN | + 12% | + 12% | + 4% bis + 10% |
PVNS | + 21% | + 21% | + 21% |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2022 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
AM90PU - SB 10% bis 500 EUR | keine | keine | keine |
AMB90U - SB 10% bis 500 EUR | + 10% | + 11% | keine |
AMP100U - SB 0 EUR | keine | keine | + 8% bis + 10% |
AMP90PU - SB 10% bis 500 EUR | keine | keine | + 9% bis + 10% |
AMP90U - SB 10% bis 500 EUR | keine | + 9% | + 4% bis + 5% |
FAVE01E | - 13% | - 13% | + 55% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Vollversicherung - Heilberufe
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
MB100 - SB 0 EUR | + 6% | + 3% | keine |
MP100 - SB 0 EUR | + 3% | + 7% | + 5% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2022 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
200 - SB 102 EUR | - 1% | + 1% | keine |
201 - SB 220 EUR | + 6% | + 8% | keine |
203 - SB 330 EUR | + 14% | + 17% | keine |
205 - SB 440 EUR | + 13% | + 32% | keine |
207 - SB 550 EUR | + 10% | + 24% | keine |
208 - SB 770 EUR | + 35% | + 53% | keine |
209 - SB 1.250 EUR | + 70% | + 70% | keine |
21P70 - SB 30% bis 1.500 EUR | + 8% | + 11% | keine |
21P80 - SB 20% bis 1.000 EUR | + 10% | + 11% | keine |
21P90 - SB 10% bis 500 EUR | + 1% | + 7% | keine |
207 - SB 550 EUR | + 10% | + 24% | keine |
220 | 0% | + 28% | keine |
230 | 0% | + 8% | keine |
240 | 0% | + 28% | keine |
520 | keine | keine | - 1% bis - 6% |
528 | keine | keine | 0% bis - 10% |
529 | keine | keine | - 3% bis - 11% |
540 | keine | keine | - 2% bis - 9% |
549 | keine | keine | - 2% bis - 10% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Pflegepflichtversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
PVB | + 28% | + 28% | + 16% bis + 26% |
PVN | + 12% | + 12% | + 4% bis + 10% |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2022- UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
ActiveMe-U - SB 20% bis 500 EUR | + 6% | + 6% | + 2% bis + 6% |
EL-BONUS-U - SB 360 EUR | 0% | 0% | + 4% bis + 7% |
Komfort Zahn-U | + 10% | + 11% | - 5% bis - 7% |
Kompakt Zahn-U | + 9% | + 10% | - 3% bis - 11% |
Prem Zahn-U | + 10% | + 11% | 0% |
VITAL 300-U - SB 300 EUR | 0% | 0% | + 2% bis + 7% |
VITAL 900-U - SB 300 EUR | 0% | 0% | + 5% bis + 11% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Vollversicherung - Heilberufe
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
VA2-U - SB 0 EUR | 0% | 0% | + 8% bis + 10% |
VA6-900-U - SB 900 EUR | + 4% | + 12% | + 30% bis + 45% |
VA6-U - SB 0 EUR | + 3% | + 9% | + 12% bis + 15% |
VZ600-U - SB 600 EUR | + 2% | + 17% | 0% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Pflegepflichtversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
PVB | + 29% | + 29% | + 16% bis + 27% |
PVN | + 12% | + 12% | + 4% bis + 10% |
PVS | keine | + 21% | + 21% |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2022 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
einsA expert1+ - SB 300 EUR | 0% | + 4% | keine |
einsA expert2 - SB 600 EUR | 0% | 0% | keine |
einsA expert3 - SB 1.200 EUR | + 1% | 0% | keine |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Vollversicherung - Heilberufe
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
VZD1+ | ? | ? | keine |
VZD2+ | ? | ? | keine |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Pflegepflichtversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
PVB - Beamte | + 29% | + 29% | + 16% bis + 26% |
PVB - BAW | + 31% | + 31% | + 17% bis + 28% |
PVN | + 12% | + 12% | + 4% bis + 10% |
PVNS | + 21% | + 21% | + 21% |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2022 - Neugeschäft
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
CompactPRIVAT-Start 250A - SB 250 EUR | keine | keine | + 6% bis + 7% |
CompactPRIVAT-Start 250B - SB 250 EUR | 0% | 0% | + 6% bis +7% |
CompactPRIVAT-Start 900A - SB 900 EUR | keine | keine | + 10% bis + 12% |
CompactPRIVAT-Start 900B - SB 900 EUR | 0% | 0% | + 9% bis + 11% |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
Pflegepflichtversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
PVB | + 29% | + 29% | + 16% bis + 26% |
PVN | + 12% | + 12% | + 4% bis + 10% |
PVS | keine | keine | + 21% |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2022 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
AV2 - SB 600 EUR | + 7% | + 9% | + 2% bis + 7% |
AV4 - SB 2.040 EUR | - 10% | + 21% | 0% bis - 6% |
SV3 | + 22% | + 21% | + 8% bis + 13%% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Pflegepflichtversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
PVB | + 28% | + 28% | + 16% bis + 26% |
PVN | + 11% | + 11% | + 4% bis + 9% |
PVS | + 21% | + 21% | + 21% |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2022 - Bisex-Tarife
Vollversicherung
>
Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
BSS - SB 10% bis 205 EUR | Anpassung | Anpassung | ? | ? |
CB - SB 153 EUR | Anpassung | Anpassung | ? | ? |
COMFORT - SB fallweise | Anpassung | Anpassung | Anpassung | ? |
ECONOMY - SB fallweise | ? | ? | Anpassung | Anpassung |
COMFORT - SB fallweise | Anpassung | Anpassung | Anpassung | ? |
GS1 - SB 255 EUR | ? | ? | ? | Anpassung |
GS1PLUS - SB 255 EUR | ? | ? | ? | Anpassung |
GS2 - SB 255 EUR | ? | ? | ? | Anpassung |
SB1150 - SB 1.150 EUR | Anpassung | Anpassung | ? | ? |
SB153 - SB 153 EUR | Anpassung | Anpassung | ? | ? |
SB1550 - SB 1.550 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
SB2300 - SB 2.300 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
SB500 - SB 500 EUR | Anpassung | Anpassung | ? | ? |
SB650 - SB 650 EUR | Anpassung | Anpassung | ? | ? |
SB800 - SB 800 EUR | Anpassung | Anpassung | ? | ? |
SGII1/100 | Anpassung | Anpassung | ? | ? |
SI 100 - SB 0 EUR | Anpassung | Anpassung | ? | ? |
VPrem - SB 0 EUR | ? | ? | Änderung | Senkung |
VPrem 1300 - SB 1.300 EUR | ? | ? | Änderung | Senkung |
VPrem 1300 B - SB 1.300 EUR | ? | ? | Änderung | Senkung |
VPrem 3100 - SB 3.100 EUR | ? | ? | Änderung | Senkung |
VPrem 3100 B - SB 3.100 EUR | ? | ? | Änderung | Senkung |
VPrem 650 - SB 650 EUR | ? | ? | Änderung | Senkung |
VPrem 650 B - SB 650 EUR | ? | ? | Änderung | Senkung |
VPrem B - SB 0 EUR | ? | ? | Änderung | Senkung |
Z4 | Anpassung | Anpassung | ? | ? |
Z5 | Anpassung | Anpassung | ? | ? |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
Vollversicherung - Heilberufe
Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
AE1 - SB 0 EUR | Anpassung | Anpassung | ? | ? |
AE2 - SB 0 EUR | Anpassung | Anpassung | ? | ? |
AE3 - SB 306 EUR | Anpassung | Anpassung | ? | ? |
AE4 - SB 306 EUR | Anpassung | Anpassung | ? | ? |
AE5 - SB 613 EUR | Anpassung | Anpassung | ? | ? |
AE6 - SB 613 EUR | Anpassung | Anpassung | ? | ? |
AE7 | Änderung | Änderung | ? | ? |
ZE1 - SB 0 EUR | Anpassung | Anpassung | ? | ? |
ZE2 - SB 306 EUR | Anpassung | Anpassung | ? | ? |
ZE3 - SB 613 EUR | Anpassung | Anpassung | ? | ? |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2022 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
COMFORT-U - SB fallweise | + 6 | + 9% | + 7% bis + 9% |
ECONOMY-U - SB fallweise | 0% | 0% | + 20% bis + 22% |
PREMIUM - SB fallweise | + 8% | + 15% | keine |
SP1 | + 20% | + 50% | keine |
SP2 | - 18% | 0- 16% | keine |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Vollversicherung - Heilberufe
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
COMFORT-MED - SB fallweise | + 6% | + 9% | + 7% bis + 8% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Pflegepflichtversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
PVB | + 28% | + 28% | + 16% bis + 26% |
PVN | + 11% | + 11% | + 4% bis + 10% |
PVNS | + 21% | + 21% | + 21% |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2022 - Bisex-Tarife
Vollversicherung
Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
BSS - SB 15% bis 200 EUR | ? | ? | Anpassung | Anpassung |
PN - SB 400 EUR | ? | ? | Anpassung | ? |
PNS I - SB 860 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | ? |
PNS II - SB 1.440 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | ? |
PNW - SB 400 EUR | ? | ? | Anpassung | ? |
PNWS - SB 1.140 EUR | ? | ? | Anpassung | ? |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2022 - UNISEX-Tarife (Bestand)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
N - SB 10% bis 400 EUR | ? | ? | Erhöhung |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Vollversicherung - Heilberufe
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität.
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
Nmed - SB 1.320 EUR | Erhöhung | Erhöhung | ? |
Pflegepflichtversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
PVB | + 29% | + 29% | + 16% bis + 26% |
PVN | + 12% | + 12% | + 4% bis + 10% |
PVNS | + 21% | + 21% | + 21% |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2022 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
ST-V3 | + 16% | 0% | 0% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2022 - Neugeschäft
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
GesundPro2 - SB 1.500 EUR | + 3% | + 3% | 0% |
GesundPro3 - SB 3.000 EUR | + 7% | + 7% | + 13% bis + 14% |
GesundSmart - SB 1.000 EUR | 0% | 0% | + 10% bis + 13% |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
Vollversicherung - Heilberufe
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
GesundProMed2 - SB 1.500 EUR | + 2% | + 2% | 0% |
GesundProMed3 - SB 3.000 EUR | + 6% | + 6% | + 8% bis + 9% |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
Pflegepflichtversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
PVB | + 28% | + 28% | + 16% bis + 26% |
PVN | + 11% | + 11% | + 4% bis + 10% |
PVNS | + 21% | + 21% | + 21% |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2022 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
MediClinic Plus | 0% | 0% | - 4% bis - 7% |
MediClinic Premium | 0% | 0% | - 5% bis - 10% |
MediComfort - SB 300 EUR | + 13% | - 11% | 0% |
MediStart 1 BO - Bonus 480 EUR | 0% | 0% | + 4% bis + 6% |
MediStart 1 SB - SB 480 EUR | 0% | 0% | + 4% bis + 7% |
MediVita 250 - SB 250 EUR | 0% | 0% | - 1% bis 0% |
MediVita 500 - SB 500 EUR | 0% | 0% | + 5% bis + 7% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Pflegepflichtversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
PVB | + 28% | + 28% | + 16% bis + 26% |
PVN | + 12% | + 12% | + 4% bis + 10% |
PVNST | + 21% | + 21% | + 21% |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2022 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
KS.1 - SB 600 EUR | + 15% | + 6% | - 1% bis + 1% |
KS.2 - SB 1.200 EUR | + 15% | + 11% | + 8% bis + 10% |
KS.3 - SB 300 EUR | + 4% | + 6% | + 3% bis + 4% |
KS.Bonus - Bonus 720 EUR | + 10% | + 4% | - 1% bis + 1% |
NK.1 - SB 1.200 EUR | 0% | + 4% | + 9% bis + 13% |
NK.2 - SB 600 EUR | 0% | + 3% | 0% |
NK.3 - SB 300 EUR | 0% | + 2% | 0% |
NK.4 - SB 3.000 EUR | 0% | + 4% | 0% |
NK.Bonus - Bonus 720 EUR | 0% | + 2% | 0% |
PRIMO.Bonus Z - Bonus 360 EUR | + 4% | 0% | + 3% bis + 4% |
PRIMO.Bonus Z plus - Bonus 360 EUR | + 4% | 0% | + 2% bis + 3% |
PRIMO.SB 1 Z - SB 300 EUR | + 5% | 0% | + 3% bis + 4% |
PRIMO.SB 1 Z plus - SB 300 EUR | + 4% | 0% | + 2% bis + 3% |
PRIMO.SB 2 Z - SB 600 EUR | 0% | + 5% | + 6% |
PRIMO.SB 2 Z plus - SB 600 EUR | 0% | + 5% | + 6% |
PRIMO.SB 3 Z - SB 1.200 EUR | + 4% | + 12% | + 13% bis + 14% |
PRIMO.SB 3 Z plus - SB 1.200 EUR | + 5% | + 13% | + 13% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Vollversicherung - Heilberufe
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
MAS.2 - SB 1.200 EUR | 0% | 0% | + 4% |
MAS.3 - SB 2.000 EUR | 0% | 0% | + 7% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Pflegepflichtversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
PVB | + 28% | + 28% | + 16% bis + 26% |
PVN | + 12% | + 12% | + 4% bis + 10% |
SBS PVN | + 21% | + 21% | + 21% |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2022- UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
KVT500 - SB 500 EUR | keine | keine | + 8% bis + 12% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2022 - Neugeschäft
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
QualiMed Basis 1200 U - SB 1.200 EUR | + 13% | + 10% | keine |
QualiMed Basis 300 U - SB 300 EUR | - 9% | - 12% | keine |
QualiMed Basis 600 U - SB 600 EUR | + 3% | + 1% | keine |
QualiMed Exklusiv 1200 U - SB 1.200 EUR | + 11% | + 11% | keine |
QualiMed Exklusiv 300 U - SB 300 EUR | - 10% | - 11% | keine |
QualiMed Exklusiv 600 U - SB 600 EUR | + 2% | + 1% | keine |
QualiMed Premium 600 U - SB 600 EUR | keine | keine | + 6% bis + 8% |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
Vollversicherung - Heilberufe
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
JA S10 U - SB 550 EUR | + 15% | + 14% | keine |
JABest 1 - SB 550 EUR | + 15% | + 14% | keine |
JAK U - SB 300 EUR | + 15% | + 14% | keine |
ZABest - SB 0 EUR | + 3% | + 11% | + 9% bis + 12% |
ZABest 1 - SB 550 EUR | + 3% | + 10% | + 6% bis + 9% |
ZABest 2 - SB 1.200 EUR | + 3% | + 10% | + 7% bis + 10% |
ZAK 2 U - SB 550 EUR | + 5% | + 6% | + 10% bis + 12% |
ZAK 3S U - SB 1.600 EUR | + 5% | + 6% | keine |
ZAK V 2 U - SB 550 EUR | + 6% | + 6% | + 10% bis + 12% |
ZALMBest - SB 0 EUR | + 5% | + 6% | + 10% bis + 13% |
ZALMBest 1 - SB 550 EUR | + 5% | + 6% | + 7% bis + 10% |
ZALMBest 2 - SB 1.200 EUR | + 5% | 0% | + 8% bis + 11% |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2022 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
S200 | + 13% | + 17% | 0% |
S220 | + 16% | + 20% | 0% |
SW101 | 0% | 0% | - 5% bis - 6% |
Z60 | + 6% | + 6% | 0% |
Z61 | + 7% | + 7% | 0% |
Z80 | + 6% | + 6% | 0% |
Z81 | + 6% | + 6% | 0% |
Z90 | + 6% | + 6% | 0% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2022 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
A 0 - SB 0 EUR | - 1% | + 1% | + 7% |
A 1200 - SB 1.200 EUR | 0% | 0% | + 7% bis + 8% |
A 2000 - SB 2.000 EUR | - 3% | + 1% | + 7% bis + 8% |
A 20/P - SB 20% bis 2.000 EUR | 0% | 0% | + 2% bis + 3% |
A 230 - SB 230 EUR | 0% | 0% | + 1% bis + 3% |
AP 400 - SB 400 EUR | + 6% | - 18% | + 5% bis + 7% |
AP 800 - SB 800 EUR | + 6% | - 18% | + 9% bis + 11% |
S1 | + 1% | 0% | 0% |
S3 | - 11% | + 43% | + 6% bis + 7% |
Z100/50 | + 8% | + 6% | 0% |
Z75/50 | + 9% | + 4% | 0% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Pflegepflichtversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
PVB | + 29% | + 29% | + 16% bis + 26% |
PVN | + 12% | + 12% | + 4% bis + 10% |
PVNST | + 21% | + 21% | + 21% |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2022 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
proME 1-A - SB 0 EUR | 0% | + 9% | + 7% bis + 8% |
proME 1-C - SB 900 EUR | 0% | + 22% | + 8% bis + 15% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2022 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
871 BC ADVANCE Plus SB - SB 1.200 EUR | keine | keine | + 7% bis + 10% |
869 BC CLASSIC SB - SB 1.200 EUR | keine | keine | + 2% bis + 3% |
728 EXCELLENT - SB 20% bis 1.000 EUR | keine | keine | + 4% bis + 6% |
767 EXCELLENT | keine | keine | - 7% bis - 12% |
882 MASTER CARE SB II - SB 1.920 EUR | keine | keine | + 5% bis + 7% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Pflegepflichtversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
PVB | + 29% | + 29% | + 16% bis + 26% |
PVN | + 11% | + 11% | + 4% bis + 9% |
PVNS | + 21% | + 21% | + 21% |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2022 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
HAT6 - SB 600 EUR | 0% | 0% | + 8% |
S1 | - 14% | + 6% | + 2% bis + 4% |
TOP3 - SB 300 EUR | 0% | 0% | + 9% bis + 11% |
TOP3+ - SB 300 EUR | 0% | 0% | + 9% bis + 11% |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2022 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
