FRÜHERE BEITRAGSANPASSUNGEN
BEITRAGSANPASSUNG ZUM JAHRESWECHSEL 2019/2020
Hier sind die Anpassungen zum Januar 2020 gepostet, wobei ich keine Gewähr für die Vollständigkeit und Aktualität übernehmen kann.
Beitragsanpassung zum 01.01.2020 - Bestand (Bisex)
Vollversicherung Bestand (Bisex)
Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
2000 - SB 0 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
2005 - SB 0 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
2007 - SB 0 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
2030 - SB 306,78 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
2035 - SB 306,78 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
2037 - SB 306,78 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
2305 | Anpassung | Anpassung | ||
2700 - SB 0 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
701 - SB 70 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
702 - SB 235 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | |
703 - SB 450 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | |
704 - SB 900 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | |
705 - SB 1.800 EUR | Anpassung | Anpassung | ||
709 - SB 10% bis 500 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
710 - SB 20% bis 1.000 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
711 - SB 30% bis 1.500 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
722 | keine | keine | keine | Anpassung |
741 | Anpassung | Anpassung | ||
742 | keine | keine | Senkung | keine |
750 | keine | keine | Anpassung | Anpassung |
AS 20G | Anpassung | Senkung | Anpassung | Anpassung |
AS 20P | Anpassung | Senkung | Anpassung | Anpassung |
AktiMed Best 90 - SB 10% bis 500 EUR | Anpassung | |||
AktiMed Best S - SB 3.000 EUR | Anpassung | |||
AktiMed Plus 100 - SB 0 EUR | Anpassung | Anpassung | ||
AktiMed Plus 90 - SB 10% bis 500 EUR | Anpassung | Anpassung | ||
AktiMed Start 70 - SB 30% bis 1.500 EUR | Anpassung | |||
ES300 - SB 300 EUR | Anpassung | Senkung | Änderung | Anpassung |
ES600 - SB 600 EUR | Änderung | Anpassung | ||
ESN300 - SB 300 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
KB - SB 310 EUR | Anpassung | Anpassung | keine | keine |
VS0 - SB 0 EUR | Anpassung | Senkung | Anpassung | keine |
VS1200 - SB 660 EUR | Anpassung | Senkung | Anpassung | keine |
VS2400 - SB 1.320 EUR | Anpassung | Senkung | Anpassung | keine |
VS600 - SB 330 EUR | Anpassung | Senkung | Anpassung | keine |
VSP0 - SB 0 EUR | keine | Senkung | Anpassung | keine |
VSP1200 - SB 660 EUR | keine | Senkung | Anpassung | keine |
VSP2400 - SB 1.320 EUR | keine | keine | Anpassung | keine |
VSP600 - SB 330 EUR | keine | Senkung | Anpassung | keine |
VSZ1 | keine | keine | keine | Senkung |
VSZ2 | Anpassung | Anpassung | keine | Senkung |
VSi - SB 330 EUR | keine | keine | Anpassung | keine |
VSi0 - SB 0 EUR | Anpassung | Senkung | Anpassung | Anpassung |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Vollversicherung Bestand (Bisex) - Heilberufe
Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
2800 - SB 0 EUR | keine | keine | keine | Anpassung |
2810 - SB 0 EUR | keine | keine | keine | Anpassung |
2820 - SB 20% bis 1.000 EUR | keine | keine | keine | Anpassung |
751 | keine | keine | Änderung | Änderung |
752 | keine | keine | Änderung | Änderung |
760 - SB 0 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
760E - SB 0 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | keine |
761 - SB 0 EUR | Anpassung | keine | Anpassung | Anpassung |
764 - SB 275 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
764E - SB 220 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
766 - SB 675 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
767 - SB 530 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
767E - SB 530 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
768 - SB 1.125 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
769 - SB 2.000 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
780 | Senkung | Änderung | keine | keine |
780E | keine | keine | keine | Senkung |
790 | Anpassung | Anpassung | keine | keine |
790E | Anpassung | Anpassung | keine | keine |
791E | Anpassung | Anpassung | keine | keine |
AV1 - SB 0 EUR | keine | keine | keine | Anpassung |
AV2 - SB 1.000 EUR | keine | keine | keine | Anpassung |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2020 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
AM90PU - SB 10% bis 500 EUR | 0% | + 5% | 0% |
AMP100U - SB 0 EUR | 0% | 0% | + 2% bis + 5%% |
AMP70PU - SB 30% bis 1.000 EUR | 0% | + 7% | - 5% |
AMP90PU - SB 10% bis 500 EUR | + 6% | + 5% | 0% |
SPT01U | - 29% | - 27% | - 26% bis - 27% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Vollversicherung - Heilberufe
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
MB100 - SB 0 EUR | + 2% | + 2% | + 3% bis + 4% |
MP100 - SB 0 EUR | 0% | 0% | + 6% bis + 8% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2020 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
A106 - SB 450 EUR | + 8% | + 11% | + 14% bis + 21% |
A118 - SB 1.100 EUR | 0% | 0% | + 7% |
K20 | - 13% | + 4% | 0% |
Z100/80 | + 10% | + 3% | 0% |
Z80/60 | + 10% | + 3% | 0% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2020 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft und Bestand)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
200 - SB 102 EUR | - 1% | + 11% | keine |
201 - SB 220 EUR | - 7% | + 12% | keine |
203 - SB 330 EUR | 0% | + 15% | keine |
205 - SB 440 EUR | - 3% | - 2% | keine |
207 - SB 550 EUR | - 10% | - 2% | keine |
208 - SB 770 EUR | - 3% | - 2% | keine |
209 - SB 1.250 EUR | - 3% | - 2% | - 1% bis 0% |
210 - SB 0 EUR | - 2% | - 2% | keine |
21P70 - SB 30% bis 1.500 EUR | - 2% | 0% | keine |
21P80 - SB 20% bis 1.000 EUR | - 7% | + 10% | keine |
21P90 - SB 10% bis 500 EUR | - 20% | + 8% | keine |
K0 - SB 0 EUR | keine | keine | keine |
K1200 - SB 1.200 EUR | keine | keine | keine |
K1500 - SB 1.500 EUR | keine | keine | keine |
K300 - SB 300 EUR | keine | keine | keine |
K600 - SB 600 EUR | keine | keine | keine |
K900 - SB 900 EUR | keine | keine | keine |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2020 - Bestand (Bisex)
Vollversicherung Bestand (Bisex)
Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
140-N - SB 0 EUR | ? | ? | Anpassung | keine |
141/18 - SB 250 EUR +10% bis 1.325 EUR | ? | ? | Anpassung | keine |
141/20 - SB 250 EUR | ? | ? | Anpassung | Anpassung |
142/18 - SB 500 EUR +10% bis 1.550 EUR | ? | ? | keine | keine |
142/20 - SB 500 EUR | ? | ? | keine | keine |
144/20 - SB 840 EUR | ? | ? | Anpassung | Anpassung |
540/12 | Anpassung | Anpassung | keine | keine |
2700 - SB 0 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
541-N | ? | ? | keine | keine |
541/18 | ? | ? | keine | keine |
541/20 | ? | ? | keine | keine |
ECO 1300 - SB 1.300 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
ECO 2600 - SB 2.600 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
ECO 4800 - SB 4.800 EUR | Anpassung | Anpassung | keine | keine |
EL - SB 0 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
EL 400 - SB 500 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
EL-BONUS - SB 360 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
EL-N - SB 0 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
EL 400-N - SB 500 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
EL-BONUS-N - SB 360 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
VITAL-Z-N | Anpassung | Anpassung | keine | Anpassung |
Z 100 S | keine | keine | Anpassung | keine |
ZPRO-N | Anpassung | Anpassung | keine | keine |
ZS 60 | Anpassung | |||
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Vollversicherung Bestand (Bisex) - Heilberufe
Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
ECORA 2600 - SB 2.600 EUR | keine | keine | keine | Anpassung |
ECORA 5000 - SB 5.000 EUR | keine | keine | keine | Anpassung |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2020 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
EL-BONUS-U - SB 360 EUR | + 17% | + 9% | + 9% bis + 15% |
Komfort Zahn | + 12% | + 31% | keine |
Kompakt Zahn | + 12% | + 31% | keine |
Prem Zahn | + 12% | + 31% | keine |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Vollversicherung - Heilberufe
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
VA2-U - SB 0 EUR | keine | keine | + 9% bis + 12% |
VA6-900-U - SB 900 EUR | + 18% | + 38% | keine |
VA6-U - SB 0 EUR | + 13% | + 28% | + 2% bis + 5% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2020 - Bisex-Tarife
Vollversicherung
Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
VC 2 - SB 360 EUR | Erhöhung | Erhöhung | ? | ? |
VC 2D - SB 720 EUR | Erhöhung | Erhöhung | ? | ? |
VC 2E - SB 1.440 EUR | Erhöhung | Erhöhung | ? | ? |
VC 2F - SB 2.880 EUR | Erhöhung | Erhöhung | ? | ? |
VC 2P - SB 20% bis 200 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | ? |
VC 3 - SB 450 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | ? |
VC 3D - SB 900 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | ? |
VC 3E - SB 1.800 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Änderung | ? |
VC 3F - SB 3.600 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Änderung | ? |
VC 3P - SB 20% bis 200 EUR | Erhöhung | Erhöhung | ? | ? |
VCH 2A - SB 0 EUR | Erhöhung | Senkung | Erhöhung | ? |
VCH 2C - SB 360 EUR | Erhöhung | ? | Erhöhung | ? |
VCH 2D - SB 720 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | ? |
VCH 2E - SB 1.440 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | ? |
VCH 2F - SB 2.880 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | ? |
VCH 2P - SB 20% bis 200 EUR | Erhöhung | Änderung | Erhöhung | ? |
VCH 3A - SB 0 EUR | Erhöhung | Erhöhung | ? | ? |
VCH 3C - SB 400 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VCH 3D - SB 800 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VCH 3E - SB 1.600 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VCH 3F - SB 3.200 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VCH 3P - SB 20% bis 180 EUR | Erhöhung | Änderung | ? | ? |
VCN 2C - SB 360 EUR | Erhöhung | Erhöhung | ? | ? |
VCN 2D - SB 720 EUR | Erhöhung | Erhöhung | ? | ? |
VCN 2E - SB 1.440 EUR | Erhöhung | Erhöhung | ? | ? |
VCN 2F - SB 2.880 EUR | Erhöhung | Erhöhung | ? | ? |
VCN 2P - SB 20% bis 200 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | ? |
VCNW - SB 20% bis 400 EUR | Erhöhung | Änderung | Erhöhung | ? |
VD 100 | ? | ? | Erhöhung | ? |
VD 70 | ? | Erhöhung | ? | ? |
CLINIC1 - SB 200 EUR | Erhöhung | Erhöhung | ? | ? |
CLINIC1+ - SB 200 EUR | Erhöhung | Erhöhung | ? | ? |
CLINIC2 - SB 750 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | ? |
CLINIC2+ - SB 750 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | ? |
COMF1 - SB 200 EUR | Erhöhung | Erhöhung | ? | ? |
COMF1+ - SB 200 EUR | Erhöhung | Erhöhung | ? | ? |
COMF2 - SB 750 EUR | Erhöhung | Erhöhung | ? | ? |
COMF2+ - SB 750 EUR | Erhöhung | Erhöhung | ? | ? |
DENT1 - SB 200 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | ? |
DENT1+ - SB 200 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | ? |
DENT2 - SB 750 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | ? |
DENT2+ - SB 750 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | ? |
START1 - SB 200 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | ? |
START1+ - SB 200 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | ? |
START2 - SB 750 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | ? |
START2+ - SB 750 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | ? |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
Vollversicherung - Heilberufe
Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
VHV 1A - SB 0 EUR | ? | ? | ? | Erhöhung |
VHV 1B - SB 250 EUR | ? | ? | ? | Erhöhung |
VHV 1C - SB 320 EUR | ? | ? | ? | Erhöhung |
VHV 1D - SB 640 EUR | ? | ? | ? | Erhöhung |
VHV 1E - SB 1.280 EUR | ? | ? | ? | Erhöhung |
VHV 3A - SB 0 EUR | ? | Erhöhung | ? | Erhöhung |
VHV 3B - SB 250 EUR | Senkung | Erhöhung | ? | Erhöhung |
VHV 3C - DB 360 EUR | ? | Erhöhung | ? | Erhöhung |
VHV 3D - SB 720 EUR | ? | Erhöhung | ? | Erhöhung |
VHV 3E - SB 1.440 EUR | ? | Erhöhung | ? | Erhöhung |
VZD 1 | ? | ? | Erhöhung | ? |
VZD 2 | ? | ? | Erhöhung | ? |
VZK 1A - SB 0 EUR | Senkung | Erhöhung | ? | Senkung |
VZK 1C - SB 320 EUR | Senkung | Erhöhung | ? | Senkung |
VZK 1D - SB 640 EUR | Senkung | Erhöhung | ? | Senkung |
VZK 1E - SB 1.280 EUR | Senkung | Erhöhung | ? | Senkung |
VZK 2A - SB 0 EUR | Senkung | Erhöhung | ? | Änderung |
VZK 2C - SB 320 EUR | Senkung | Erhöhung | ? | Änderung |
VZK 2D - SB 640 EUR | Senkung | Änderung | ? | Änderung |
VZK 2E - SB 1.280 EUR | Senkung | Erhöhung | ? | Änderung |
VZK 3A - SB 0 EUR | Senkung | Änderung | ? | Änderung |
VZK 3C - SB 320 EUR | Senkung | Änderung | ? | Änderung |
VZK 3D - SB 640 EUR | Senkung | Änderung | ? | Änderung |
VZK 3E - SB 1.280 EUR | Senkung | Änderung | ? | Änderung |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2020 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
einsA expert1+ - SB 300 EUR | + 7% | + 6% | keine |
einsA expert2 - SB 600 EUR | + 11% | + 8% | keine |
einsA expert2+ - SB 600 EUR | + 13% | + 10% | keine |
einsA expert3 - SB 1.200 EUR | + 17% | + 16% | + 6% bis + 8% |
einsA expert3+ - SB 1.200 EUR | + 20% | + 19% | 0% |
einsA prima1 - SB 300 EUR | + 12% | + 12% | keine |
einsA prima1+ - SB 300 EUR | + 5% | + 5% | keine |
einsA prima2 - SB 600 EUR | + 16% | + 13% | keine |
einsA prima2+ - SB 600 EUR | + 9% | + 6% | keine |
einsA prima3 - SB 1.200 EUR | + 15% | + 14% | keine |
einsA prima3+ - SB 1.200 EUR | + 16% | + 18% | keine |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Vollversicherung - Heilberufe
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
(B) VHV1+ - SB 0 EUR | 0% | 0% | - 4% bis + 31% |
VHV1A+ - SB 0 EUR | keine | keine | + 4% bis + 5% |
VHV1C+ - SB 300 EUR | keine | keine | + 4% bis + 5% |
VHV1D+ - SB 600 EUR | keine | keine | + 4% bis + 5% |
VHV1E+ - SB 1.200 EUR | keine | keine | + 4% bis + 5% |
VZK1A+ - SB 0 SB | - 8% | + 23% | 0% |
VZK1C+ - SB 300 EUR | - 9% | + 29% | 0% |
VZK1D+ - SB 600 EUR | - 5% | + 34% | 0% |
VZK1E+ - SB 1.200 SB | + 2% | + 43% | 0% |
VZK2A+ - SB 0 EUR | - 10% | + 21% | + 6% |
VZK2C+ - SB 300 EUR | - 11% | + 26% | + 6% bis + 7% |
VZK2D+ - SB 600 SB | - 8% | + 76% | + 7% |
VZK2E+ - SB 1.200 EUR | + 6% | + 118% | + 8% |
VZK3A+ - SB 0 EUR | - 9% | + 24% | 0% |
VZK3C+ - SB 300 SB | - 9% | + 30% | 0% |
VZK3D+ - SB 600 EUR | - 5% | + 35% | 0% |
VZKE+ - SB 1.200 EUR | + 2% | + 44% | 0% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2020 - Neugeschäft
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
CompactPRIVAT-Start 250A - SB 250 EUR | Änderung | Änderung | keine |
CompactPRIVAT-Start 250B - SB 250 EUR | + 18% | + 20% | keine |
CompactPRIVAT-Start 900A - SB 900 EUR | Änderung | Änderung | keine |
CompactPRIVAT-Start 900B - SB 900 EUR | + 23% | + 40% | keine |
CompactPRIVAT/S - SB 0 EUR | 0% | 0% | + 12% |
GesundheitCOMFORT 1200 - SB 1.200 EUR | 0% | + 11% | keine |
GesundheitCOMFORT 1200S - SB 1.200 EUR | Änderung | Änderung | keine |
GesundheitCOMFORT 900S - SB 900 EUR | Änderung | Änderung | keine |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2020 - Neugeschäft
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
central.privatpro2 - SB 3.000 EUR | + 7% | + 7% | 0% |
central.privatproSmart - SB 1.000 EUR | + 4% | 0% | + 12% bis + 13% |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
Vollversicherung - Heilberufe
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
central.privatpromed2 - SB 3.000 EUR | + 7% | + 7% | 0% |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2020 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
AV1 - SB 0 EUR | + 18% | + 18% | + 16% bis + 18% |
AV2 - SB 600 EUR | + 6% | + 6% | 0% |
AV3 - SB 1.080 EUR | 0% | 0% | + 7% bis + 11% |
AZN | - 38% | - 48% | - 15% bis - 27% |
AZP | - 9% | - 13% | - 25% bis - 35% |
AZSH | + 54% | + 58% | - 15% bis + 15% |
SV1 | 0% | 0% | + 2% bis + 5% |
SV3 | 0% | 0% | + 10% bis + 15% |
ZV1 | - 18% | - 17% | 0% |
ZV2 | + 23% | + 24% | 0% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2020 - Bisex-Tarife
Vollversicherung
Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
BSS - SB 15% bis 205 EUR | keine | keine | Anpassung | Anpassung |
COMFORT - SB fallweise | keine | keine | Anpassung | Anpassung |
CS1 - SB 1.200 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
CS2 - SB 1.200 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
CS2PLUS - SB 1.200 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
ECONOMY - SB fallweise | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
GS - SB 4.600 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
SB1150 - SB 1.150 EUR | keine | keine | keine | Anpassung |
SB153 - SB 153 EUR | keine | keine | keine | Anpassung |
SB1550 - SB 1.550 EUR | keine | keine | Anpassung | keine |
SB2300 - SB 2.300 EUR | keine | keine | Anpassung | keine |
SB500 - SB 500 EUR | keine | keine | keine | Anpassung |
SB650 - SB 650 EUR | keine | keine | keine | Anpassung |
SB800 - SB 800 EUR | keine | keine | keine | Anpassung |
SGII2/100 | Senkung | Senkung | keine | keine |
SVI | keine | keine | Änderung | Senkung |
Z2 | Anpassung | Anpassung | Senkung | Änderung |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
Vollversicherung - Heilberufe
Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
AE1 - SB 0 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
AE2 - SB 0 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
AE3 - SB 306 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
AE4 - SB 306 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
AE5 - SB 613 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
AE6 - SB 613 EUR | Anpassung | Anpassung | Anpassung | Anpassung |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2020 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
BUSINESS - SB 500 EUR | ? | ? | keine |
COMFORT-U - SB fallweise | ? | ? | keine |
ECONOMY-U - SB fallweise | + 14% | + 27% | 0% |
SP1 | ? | ? | keine |
SP2 | - 6% | - 19% | keine |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Vollversicherung - Heilberufe
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
COMFORT-MED - SB fallweise | ? | ? | keine |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2020 - Bisex-Tarife
Vollversicherung
Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
AZ | - bis + 12,5% | |||
AZplus | - bis + 5% | - bis + 5% | ||
BSS - SB 15% bis 200 EUR | + 35% bis + 45% | teilweise Senkung | ||
BSSM65 - SB 15% bis 200 EUR | bis + 45% | Erhöhung | ||
BSSM67 - SB 15% bis 200 EUR | bis + 45% | Erhöhung | ||
BSZ | teilweise Senkung | |||
PNE | + 5% bis + 10% | |||
PNE A | teilweise Senkung | teilweise Senkung | ||
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2020 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft und Bestand)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
NCH | teilweise Senkung | teilweise Senkung | |
NG | + 6% | + 8% | 0% |
NGH | teilweise Senkung | teilweise Senkung | |
NW - SB 10% bis 400 EUR | 0% | 0% | + 9% bis + 11% |
NWM67 - SB 10% bis 400 EUR | 0% | 0% | + 9% bis + 11% |
NW-SB - SB 1.000 EUR | + 16% | + 7% | + 5% bis + 10% |
NW-SBM67 - SB 1.000 EUR | + 16% | + 7% | + 5% bis + 10% |
WKplus | 0 bis + 6% | - 12% bis - 13% | - 1% bis + 2% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2020 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
AM-V0 - SB 0 EUR | 0% | - 9% | - 8% bis - 13% |
AM-V1 - SB 360 EUR | 0% | - 5% | - 9% bis - 16%% |
AM-V2 - SB 650 EUR | 0% | + 7% | - 5% bis + 1% |
AM-V3 - SB 1.250 EUR | 0% | + 18% | + 3% bis + 10% |
ST-V2 | - 16% | - 17% | - 1% bis - 6% |
ST-V3 | + 14% | + 21% | + 14% bis + 16% |
ZE-V | + 13% | - 9% | - 18% bis - 24% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2020 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
MAX 2 - SB 2.784 EUR | keine | keine | + 8% bis + 10% |
MediStart 1BO - Bonus 480 EUR | + 8% | + 8% | + 8% |
MediStart 1SB - SB 480 EUR | + 11% | + 11% | + 9% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2020 - UNISEX-Tarife (Neugeschäft)
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
KS.1 - SB 600 EUR | 0% | + 12% | 0% |
KS.2 - SB 1.200 EUR | 0% | + 34% | + 12% bis + 13% |
KS.3 - SB 300 EUR | + 5% | + 3% | + 6% |
KS.Bonus - Bonus 720 EUR | 0% | + 9% | 0% |
NK.1 - SB 1.200 EUR | + 19% | + 13% | 0% |
NK.2 - SB 600 EUR | + 7% | + 4% | 0% |
NK.3 - SB 300 EUR | 0% | + 5% | + 3% |
NK.4 - SB 3.000 EUR | + 19% | + 12% | + 4% bis + 5% |
NK.Bonus - Bonus 720 EUR | + 5% | + 4% | 0% |
PRIMO.Bonus Z - Bonus 360 EUR | ? | ? | keine |
PRIMO.Bonus Z plus - Bonus 360 EUR | ? | ? | keine |
PRIMO.SB 1 Z - SB 300 EUR | ? | ? | keine |
PRIMO.SB 1 Z plus - SB 300 EUR | ? | ? | keine |
PRIMO.SB 2 Z - SB 600 EUR | ? | ? | keine |
PRIMO.SB 2 Z plus - SB 600 EUR | ? | ? | keine |
PRIMO.SB 3 Z - SB 1.200 EUR | ? | ? | keine |
PRIMO.SB 3 Z plus - SB 1.200 EUR | ? | ? | keine |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Vollversicherung - Heilberufe
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
MAS.1 - SB 600 EUR | ? | ? | keine |
MAS.2 - SB 1.200 EUR | ? | ? | keine |
MAS.3 - SB 2.000 EUR | ? | ? | keine |
MAS.Bonus - SB 720 EUR | ? | ? | keine |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Beitragsanpassung zum 01.01.2020 - Neugeschäft
Vollversicherung
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
QualiMed Basis 600 U - SB 600 EUR | keine | keine | - 2% bis 0% |
QualiMed Exklusiv 1200 U - SB 1.200 EUR | keine | keine | 0% bis + 2% |
QualiMed Exklusiv 600 U - SB 600 EUR | keine | keine | + 5% bis + 7% |
QualiMed Premuim 1200 U - SB 1.200 EUR | keine | keine | + 2% bis + 3% |
QualiMed Premium 600 U - SB 600 EUR | keine | keine | + 8% bis +9% |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
